Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
455 | 452 | 907 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
5 | Logistik (Distribusi) |
6 | Gerai Kantor Koperasi |
7 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pertambangan Bijih Besi | 07102 | |
1 | Pertambangan Bijih Uranium Dan Torium | 07210 |
2 | Pertambangan Bijih Timah | 07291 |
3 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
4 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
5 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
8 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
9 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
10 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
11 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
12 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
13 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
14 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
15 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
16 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
17 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
18 | Angkutan Multimoda | 52295 |
19 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
20 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
21 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
22 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
23 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
24 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
25 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
26 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
27 | Wisata Petualangan Alam | 93223 |
28 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
29 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
30 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
31 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
32 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
33 | Pertanian Cabai | 01283 |
34 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
35 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
36 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
37 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
38 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
39 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
40 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
41 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
42 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
43 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
44 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
45 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
46 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
47 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
48 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
49 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
50 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
51 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
52 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
53 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
54 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca | 23121 |
55 | Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan | 23939 |
56 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
57 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
58 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
59 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
60 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
61 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
62 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
63 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
64 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
65 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
66 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
67 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
68 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
69 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
70 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
71 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas | 47745 |
72 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
73 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
74 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
75 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya | 47794 |
76 | Aktivitas Kurir | 53201 |
77 | Pondok Wisata | 55130 |
78 | Kedai Makanan | 56103 |
79 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
80 | Kedai Minuman | 56304 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Syariah Desa Uteun Pulo di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Gampong yang telah memiliki Website Gampong dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong Anda.
Segera daftarkan Gampong anda untuk mendapatkan Website Gampong lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong di Kab. Nagan Raya Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Gampong/Kelurahan aktif di Kab. Nagan Raya melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Gampong/Kelurahan Kab. Nagan Raya DISINI.