Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
138 | 86 | 224 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Apotek Desa |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pertanian Jagung | 01111 | |
1 | Pertanian Kedelai | 01113 |
2 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
3 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
4 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
5 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
6 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
7 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
8 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
9 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
10 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
11 | Perkebunan Tebu | 01140 |
12 | Perkebunan Tembakau | 01150 |
13 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
14 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
15 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
16 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
17 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
18 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
19 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
20 | Pertanian Cabai | 01283 |
21 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
22 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
23 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
24 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
25 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
26 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
27 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
28 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
29 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
30 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
31 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
32 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
33 | Pemanenan kayu | 02201 |
34 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
35 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
36 | Pemungutan Rotan | 02302 |
37 | Pemungutan Madu | 02307 |
38 | Pemungutan Bambu | 02308 |
39 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
40 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
41 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
42 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
43 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | 10130 |
44 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
45 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
46 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
47 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
48 | Industri Pati Beras dan Jagung | 10634 |
49 | Industri Pati Ubi Kayu | 10621 |
50 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
51 | Industri Gula Merah | 10722 |
52 | Industri Kakao | 10731 |
53 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
54 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
55 | Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) | 10762 |
56 | Industri Produk Masak Lainnya | 10779 |
57 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
58 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
59 | Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau | 12091 |
60 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
61 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
62 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir | 14302 |
63 | Industri Alas Kaki Lainnya | 15209 |
64 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
65 | Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood | 16212 |
66 | Industri Panel Kayu Lainnya | 16213 |
67 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
68 | Industri Wadah Dari Kayu | 16230 |
69 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 |
70 | Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu | 16292 |
71 | Industri Pembuatan Minyak Pelumas | 19212 |
72 | Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian | 20115 |
73 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
74 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
75 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
76 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 20231 |
77 | Industri Perekat/Lem | 20291 |
78 | Industri Minyak Atsiri | 20294 |
79 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
80 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan | 21023 |
81 | Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga | 22191 |
82 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca | 23121 |
83 | Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api | 23911 |
84 | Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng | 23929 |
85 | Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan | 23939 |
86 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
87 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | 42209 |
88 | Perdagangan Eceran Mobil Baru | 45103 |
89 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
90 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
91 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
92 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
93 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
94 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
95 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
96 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
97 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
98 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
99 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
100 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
101 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
102 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
103 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
104 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
105 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
106 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya | 47412 |
107 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) | 47413 |
108 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
109 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
110 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 47420 |
111 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
112 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
113 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
114 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
115 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
116 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
117 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
118 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
119 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
120 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
121 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
122 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
123 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
124 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
125 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
126 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
127 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
128 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
129 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
130 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
131 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
132 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
133 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
134 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
135 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
136 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
137 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
138 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
139 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
140 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
141 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
142 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
143 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
144 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
145 | Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya | 47731 |
146 | Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47732 |
147 | Perdagangan Eceran Kaca Mata | 47733 |
148 | Perdagangan Eceran Jam | 47734 |
149 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
150 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
151 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
152 | Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl | 47739 |
153 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
154 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
155 | Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 47743 |
156 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
157 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas | 47745 |
158 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya | 47749 |
159 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 47751 |
160 | Asuransi Umum Syariah | 65122 |
161 | Unit Syariah Dana Pensiun Pemberi Kerja | 65313 |
162 | Jasa Sertifikasi | 71201 |
163 | Periklanan | 73100 |
164 | Aktivitas Kesehatan Hewan | 75000 |
165 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
166 | Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta | 78424 |
167 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | 81210 |
168 | Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman | 81300 |
169 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor | 82110 |
170 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
171 | Jaminan Sosial Wajib | 84300 |
172 | Pendidikan Kelompok Bermain | 85133 |
173 | Pendidikan Taman Penitipan Anak | 85134 |
174 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
175 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
176 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
177 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
178 | Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya | 93119 |
179 | Klub Sepak Bola | 93121 |
180 | Klub Bela Diri | 93126 |
181 | Klub Olahraga Lainnya | 93129 |
182 | Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga | 93199 |
183 | Taman Rekreasi | 93211 |
184 | Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya | 93219 |
185 | Wisata Petualangan Alam | 93223 |
186 | Daya Tarik Wisata Alam Lainnya | 93229 |
187 | Wisata Agro | 93231 |
188 | Kolam Pemancingan | 93244 |
189 | Wisata Memancing | 93245 |
190 | Aktivitas Wisata Air | 93246 |
191 | Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya | 95299 |
192 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
193 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
194 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
195 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
196 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
197 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
198 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
199 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
200 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
201 | Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 47774 |
202 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya | 47779 |
203 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
204 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan | 47782 |
205 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | 47789 |
206 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
207 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
208 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
209 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya | 47794 |
210 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya | 47795 |
211 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
212 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
213 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
214 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47912 |
215 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
216 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
217 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
218 | Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL | 47999 |
219 | Angkutan Bus Perbatasan | 49212 |
220 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
221 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
222 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
223 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
224 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
225 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
226 | Angkutan Multimoda | 52295 |
227 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
228 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
229 | Aktivitas Kurir | 53201 |
230 | Pondok Wisata | 55130 |
231 | Restoran | 56101 |
232 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
233 | Kedai Makanan | 56103 |
234 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
235 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
236 | Kedai Minuman | 56304 |
237 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
238 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
239 | Asuransi Jiwa Syariah | 65112 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Syariah Desa Tuwi Meuleusong di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Gampong yang telah memiliki Website Gampong dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong Anda.
Segera daftarkan Gampong anda untuk mendapatkan Website Gampong lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong di Kab. Nagan Raya Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Gampong/Kelurahan aktif di Kab. Nagan Raya melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Gampong/Kelurahan Kab. Nagan Raya DISINI.