Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
332 | 318 | 650 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Kacang Tanah |
3 | Kacang Hijau |
4 | Cabai |
5 | Bawang |
6 | Tanaman Obat |
7 | Sapi |
8 | Kerbau |
9 | Kambing |
10 | Babi |
11 | Ayam |
12 | Bebek |
13 | Itik |
14 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Kantor Koperasi |
2 | Gerai Klinik Desa |
3 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
4 | Logistik (Distribusi) |
5 | Apotek Desa |
6 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
7 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 | |
1 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
2 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
3 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
4 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
5 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
6 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
7 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
8 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
9 | Angkutan Multimoda | 52295 |
10 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
11 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
12 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
13 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
14 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
15 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
16 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
17 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
18 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
19 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
20 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
21 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
22 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
23 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
24 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
25 | Pertanian Jamur | 01136 |
26 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
27 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
28 | Perkebunan Tebu | 01140 |
29 | Perkebunan Tembakau | 01150 |
30 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
31 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
32 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
33 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
34 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
35 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
36 | Pertanian Jagung | 01111 |
37 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
38 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
39 | Pertanian Kedelai | 01113 |
40 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
41 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
42 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
43 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
44 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
45 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
46 | Perkebunan Lada | 01281 |
47 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
48 | Pertanian Cabai | 01283 |
49 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | 01284 |
50 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
51 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
52 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
53 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
54 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
55 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
56 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
57 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
58 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
59 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
60 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
61 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
62 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
63 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
64 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
65 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
66 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
67 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
68 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
69 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
70 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
71 | Jasa Pemanenan | 01613 |
72 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
73 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
74 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
75 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
76 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
77 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
78 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
79 | Perburuan dan Penangkapan Primata | 01711 |
80 | Perburuan dan Penangkapan Mamalia | 01712 |
81 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
82 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
83 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
84 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
85 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
86 | Pemanenan kayu | 02201 |
87 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
88 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02122 |
89 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
90 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
91 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
92 | Pemungutan Daun Kayu Putih | 02304 |
93 | Pemungutan Damar | 02306 |
94 | Pemungutan Rotan | 02302 |
95 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
96 | Pemungutan Getah Pinus | 02303 |
97 | Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 02305 |
98 | Pemungutan Madu | 02307 |
99 | Pemungutan Bambu | 02308 |
100 | Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan | 02401 |
101 | Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial | 02403 |
102 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
103 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
104 | Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan | 02404 |
105 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
106 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
107 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
108 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
109 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
110 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
111 | Pertambangan Bijih Uranium Dan Torium | 07210 |
112 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
113 | Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau | 03251 |
114 | Pertambangan Bijih Besi | 07102 |
115 | Pertambangan Bijih Timah | 07291 |
116 | Wisata Agro | 93231 |
117 | Daya Tarik Wisata Alam Lainnya | 93229 |
118 | Wisata Petualangan Alam | 93223 |
119 | Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya | 93219 |
120 | Taman Rekreasi | 93211 |
121 | Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga | 93199 |
122 | Klub Olahraga Lainnya | 93129 |
123 | Klub Bela Diri | 93126 |
124 | Klub Sepak Bola | 93121 |
125 | Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya | 93119 |
126 | Aktivitas Kawasan Alam Lainnya | 91039 |
127 | Hutan Lindung | 91038 |
128 | Pendidikan Kebudayaan | 85420 |
129 | Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi | 85410 |
130 | Pendidikan Pesantren Tinggi (Mahad Aly) | 85340 |
131 | Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta | 85332 |
132 | Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah | 85331 |
133 | Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar | 85162 |
134 | Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini | 85161 |
135 | Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha | 85155 |
136 | Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula | 85154 |
137 | Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama | 85163 |
138 | Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah | 85210 |
139 | Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta | 85220 |
140 | Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha | 85153 |
141 | Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula | 85152 |
142 | Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran | 85151 |
143 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama | 85144 |
144 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar | 85143 |
145 | Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak | 85142 |
146 | Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain | 85141 |
147 | Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya | 85139 |
148 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa | 85135 |
149 | Pendidikan Taman Penitipan Anak | 85134 |
150 | Pendidikan Kelompok Bermain | 85133 |
151 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | 85132 |
152 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah | 85131 |
153 | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta | 85122 |
154 | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah | 85112 |
155 | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah | 85111 |
156 | Jaminan Sosial Wajib | 84300 |
157 | Aktivitas Debt Collection | 82911 |
158 | Aktivitas call centre | 82200 |
159 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
160 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor | 82110 |
161 | Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman | 81300 |
162 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | 10613 |
163 | Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung | 10614 |
164 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
165 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
166 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
167 | Industri Pati Ubi Kayu | 10621 |
168 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
169 | Industri Pati Beras dan Jagung | 10634 |
170 | Industri Gula Merah | 10722 |
171 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
172 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 10773 |
173 | Industri Kakao | 10731 |
174 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
175 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 10772 |
176 | Industri Produk Masak Lainnya | 10779 |
177 | Industri Kue Basah | 10792 |
178 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
179 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
180 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
181 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
182 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
183 | Industri Air Kemasan | 11051 |
184 | Industri Pemintalan Benang Jahit | 13113 |
185 | Industri Kain Sulaman | 13912 |
186 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
187 | Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau | 12091 |
188 | Industri Batik | 13134 |
189 | Industri Karung Bukan Goni | 13926 |
190 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
191 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir | 14302 |
192 | Industri Alas Kaki Lainnya | 15209 |
193 | Industri Kain Rajutan | 13911 |
194 | Industri Tali | 13941 |
195 | Industri Kapuk | 13995 |
196 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
197 | Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 |
198 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
199 | Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood | 16212 |
200 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
201 | Industri Panel Kayu Lainnya | 16213 |
202 | Industri Kayu Laminasi | 16215 |
203 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 |
204 | Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu | 16292 |
205 | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller | 16293 |
206 | Industri Pembuatan Minyak Pelumas | 19212 |
207 | Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara | 20117 |
208 | Industri Wadah Dari Kayu | 16230 |
209 | Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen | 20116 |
210 | Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus | 20118 |
211 | Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer | 20121 |
212 | Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer | 20123 |
213 | Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer | 20122 |
214 | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | 20124 |
215 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
216 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
217 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
218 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
219 | Industri Zat Pengatur Tumbuh | 20213 |
220 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 20231 |
221 | Industri Perekat/Lem | 20291 |
222 | Industri Minyak Atsiri | 20294 |
223 | Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah | 20296 |
224 | Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia | 21021 |
225 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
226 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan | 21023 |
227 | Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan | 21024 |
228 | Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga | 22191 |
229 | Industri Kaca Lainnya | 23119 |
230 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca | 23121 |
231 | Industri Barang Lainnya Dari Kaca | 23129 |
232 | Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api | 23911 |
233 | Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik | 23921 |
234 | Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik | 23922 |
235 | Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng | 23929 |
236 | Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan | 23939 |
237 | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta | 85121 |
238 | Pondok Wisata | 55130 |
239 | Angkutan Bus Perbatasan | 49212 |
240 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
241 | Perdagangan Eceran Mobil Baru | 45103 |
242 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
243 | Distribusi Tenaga Listrik | 35113 |
244 | Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian | 20115 |
245 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | 10130 |
246 | Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya | 95299 |
247 | Aktivitas Wisata Air | 93246 |
248 | Wisata Memancing | 93245 |
249 | Kolam Pemancingan | 93244 |
250 | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | 93239 |
251 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | 81210 |
252 | Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta | 78424 |
253 | Aktivitas Kesehatan Hewan | 75000 |
254 | Periklanan | 73100 |
255 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | 42203 |
256 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | 42204 |
257 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | 42209 |
258 | Jasa Sertifikasi | 71201 |
259 | Jasa Pengujian Laboratorium | 71202 |
260 | Aktivitas Arsitektur | 71101 |
261 | Pialang Perdagangan Berjangka | 66152 |
262 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
263 | Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) | 66412 |
264 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
265 | Aktivitas Kurir | 53201 |
266 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
267 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
268 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
269 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
270 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
271 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
272 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
273 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
274 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
275 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
276 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
277 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
278 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
279 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
280 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
281 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
282 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
283 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
284 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
285 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
286 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
287 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
288 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
289 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
290 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
291 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
292 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
293 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya | 47412 |
294 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) | 47413 |
295 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
296 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 47420 |
297 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
298 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
299 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
300 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
301 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
302 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
303 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
304 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
305 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
306 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
307 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
308 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
309 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
310 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
311 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
312 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
313 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
314 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
315 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
316 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
317 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
318 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
319 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
320 | Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko | 47620 |
321 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
322 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
323 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
324 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
325 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
326 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
327 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
328 | Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya | 47731 |
329 | Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47732 |
330 | Perdagangan Eceran Kaca Mata | 47733 |
331 | Perdagangan Eceran Jam | 47734 |
332 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
333 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
334 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
335 | Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl | 47739 |
336 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
337 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
338 | Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 47743 |
339 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
340 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas | 47745 |
341 | Perdagangan Eceran Barang Antik | 47746 |
342 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya | 47749 |
343 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 47751 |
344 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
345 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
346 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
347 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
348 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
349 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
350 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
351 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
352 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
353 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia | 47773 |
354 | Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 47774 |
355 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya | 47779 |
356 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
357 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan | 47782 |
358 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam | 47783 |
359 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik | 47784 |
360 | Perdagangan Eceran Lukisan | 47785 |
361 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | 47789 |
362 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
363 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
364 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
365 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya | 47794 |
366 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya | 47795 |
367 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
368 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
369 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
370 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
371 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
372 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
373 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
374 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47816 |
375 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
376 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
377 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
