Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
196 | 211 | 407 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Kedelai |
4 | Ubi Kayu |
5 | Ubi Jalar |
6 | Kacang Tanah |
7 | Kacang Hijau |
8 | Cabai |
9 | Bawang |
10 | Kentang |
11 | Tomat |
12 | Pisang |
13 | Mangga |
14 | Melon |
15 | Tanaman Obat |
16 | Sapi |
17 | Kerbau |
18 | Kambing |
19 | Domba |
20 | Ayam |
21 | Bebek |
22 | Itik |
23 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Klinik Desa |
4 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
5 | Gerai Kantor Koperasi |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 | |
1 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
2 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
3 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
4 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
5 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
6 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
7 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
8 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
9 | Pertanian Jagung | 01111 |
10 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
11 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
12 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
13 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
14 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
15 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
16 | Industri Air Kemasan | 11051 |
17 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
18 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
19 | Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun | 95220 |
20 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
21 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
22 | Kedai Minuman | 56304 |
23 | Pemungutan Madu | 02307 |
24 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
25 | Penggalian Kerikil/Sirtu | 08103 |
26 | Penggalian Pasir | 08104 |
27 | Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi | 07299 |
28 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
29 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
30 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
31 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
32 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
33 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
34 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
35 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
36 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
37 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
38 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
39 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
40 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
41 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
42 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
43 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
44 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
45 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
46 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
47 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik | 77295 |
48 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
49 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
50 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
51 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
52 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
53 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
54 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
55 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
56 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
57 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
58 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
59 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
60 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
61 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
62 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
63 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
64 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
65 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
66 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
67 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
68 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
69 | Angkutan Multimoda | 52295 |
70 | Angkutan Multimoda | 52295 |
71 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
72 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
73 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
74 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
75 | Aktivitas Kurir | 53201 |
76 | Aktivitas Kurir | 53201 |
77 | Pondok Wisata | 55130 |
78 | Pondok Wisata | 55130 |
79 | Restoran | 56101 |
80 | Restoran | 56101 |
81 | Kedai Makanan | 56103 |
82 | Kedai Makanan | 56103 |
83 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
84 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
85 | Wisata Petualangan Alam | 93223 |
86 | Wisata Petualangan Alam | 93223 |
87 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
88 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
89 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
90 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
91 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
92 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
93 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
94 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
95 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
96 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
97 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
98 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
99 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
100 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
101 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
102 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas | 47745 |
103 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
104 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
105 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya | 47794 |
106 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
107 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
108 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
109 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
110 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
111 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
112 | Pertanian Cabai | 01283 |
113 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
114 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
115 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
116 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
117 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
118 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
119 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
120 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
121 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
122 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
123 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
124 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
125 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
126 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
127 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
128 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
129 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
130 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
131 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
132 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
133 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
134 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
135 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
136 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
137 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
138 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
139 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
140 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
141 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas | 47745 |
142 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
143 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
144 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya | 47794 |
145 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
146 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
147 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
148 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
149 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
150 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
151 | Pertanian Cabai | 01283 |
152 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
153 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
154 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
155 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
156 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
157 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
158 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
159 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
160 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
161 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
162 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
163 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
164 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Iku Lhueng Kecamatan Labuhan Haji Barat di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Gampong yang telah memiliki Website Gampong dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong Anda.
Segera daftarkan Gampong anda untuk mendapatkan Website Gampong lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong di Kab. Aceh Selatan Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Gampong/Kelurahan aktif di Kab. Aceh Selatan melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Gampong/Kelurahan Kab. Aceh Selatan DISINI.