Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
238 | 257 | 495 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Kedelai |
4 | Ubi Kayu |
5 | Ubi Jalar |
6 | Kacang Tanah |
7 | Kacang Hijau |
8 | Cabai |
9 | Bawang |
10 | Kentang |
11 | Tomat |
12 | Pisang |
13 | Mangga |
14 | Alpukat |
15 | Melon |
16 | Tanaman Obat |
17 | Sapi |
18 | Kerbau |
19 | Kambing |
20 | Domba |
21 | Ayam |
22 | Bebek |
23 | Itik |
24 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
2 | Perdagangan Eceran Mobil Baru | 45103 |
3 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
4 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
5 | Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri | 98200 |
6 | Aktivitas Vermak Pakaian | 95291 |
7 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
8 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
9 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
11 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
12 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
13 | Pertanian Jagung | 01111 |
14 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
15 | Pertanian Kedelai | 01113 |
16 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
17 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
18 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
19 | Perkebunan Lada | 01281 |
20 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
21 | Pertanian Cabai | 01283 |
22 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
23 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
24 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
25 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
26 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
27 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
28 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
29 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
30 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
31 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
32 | Angkutan Multimoda | 52295 |
33 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
34 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
35 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
36 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
37 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
38 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
39 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
40 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
41 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
42 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
43 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
44 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
45 | Pertanian Jamur | 01136 |
46 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
47 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
48 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
49 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
50 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
51 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
52 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
53 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
54 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
55 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
56 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
57 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
58 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
59 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
60 | Perkebunan Tebu | 01140 |
61 | Perkebunan Tembakau | 01150 |
62 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
63 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
64 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
65 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
66 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
67 | Industri Produk Farmasi Untuk Manusia | 21012 |
68 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
69 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
70 | Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang | 01287 |
71 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
72 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
73 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | 10130 |
74 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
75 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
76 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
77 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
78 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
79 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
80 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
81 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
82 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
83 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
84 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
85 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
86 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
87 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
88 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
89 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
90 | Jasa Pemanenan | 01613 |
91 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
92 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
93 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
94 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
95 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
96 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
97 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
98 | Perburuan dan Penangkapan Primata | 01711 |
99 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
100 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
101 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
102 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
103 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
104 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02122 |
105 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
106 | Pemanenan kayu | 02201 |
107 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
108 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
109 | Pemungutan Daun Kayu Putih | 02304 |
110 | Pemungutan Damar | 02306 |
111 | Pemungutan Rotan | 02302 |
112 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
113 | Pemungutan Getah Pinus | 02303 |
114 | Pemungutan Madu | 02307 |
115 | Pemungutan Bambu | 02308 |
116 | Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan | 02401 |
117 | Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam | 02402 |
118 | Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial | 02403 |
119 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
120 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
121 | Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan | 02404 |
122 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
123 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
124 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
125 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
126 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
127 | Pertambangan Bijih Uranium Dan Torium | 07210 |
128 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
129 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
130 | Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau | 03251 |
131 | Pertambangan Bijih Besi | 07102 |
132 | Pertambangan Pasir Besi | 07101 |
133 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
134 | Industri Gula Merah | 10722 |
135 | Pertambangan Bijih Timah | 07291 |
136 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
137 | Perburuan dan Penangkapan Mamalia | 01712 |
138 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
139 | Taman Rekreasi/Taman Wisata | 93232 |
140 | Wisata Agro | 93231 |
141 | Daya Tarik Wisata Alam Lainnya | 93229 |
142 | Wisata Petualangan Alam | 93223 |
143 | Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya | 93219 |
144 | Taman Rekreasi | 93211 |
145 | Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga | 93199 |
146 | Klub Sepak Bola | 93121 |
147 | Klub Renang | 93123 |
148 | Klub Bela Diri | 93126 |
149 | Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya | 93119 |
150 | Aktivitas Kawasan Alam Lainnya | 91039 |
151 | Hutan Lindung | 91038 |
152 | Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi | 85410 |
153 | Pendidikan Pesantren Tinggi (Mahad Aly) | 85340 |
154 | Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta | 85332 |
155 | Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah | 85331 |
156 | Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar | 85162 |
157 | Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini | 85161 |
158 | Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha | 85155 |
159 | Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula | 85154 |
160 | Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama | 85163 |
161 | Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah | 85210 |
162 | Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta | 85220 |
163 | Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha | 85153 |
164 | Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula | 85152 |
165 | Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran | 85151 |
166 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama | 85144 |
167 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar | 85143 |
168 | Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak | 85142 |
169 | Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain | 85141 |
170 | Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya | 85139 |
171 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa | 85135 |
172 | Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) | 66412 |
173 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
174 | Pendidikan Taman Penitipan Anak | 85134 |
175 | Pendidikan Kelompok Bermain | 85133 |
176 | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta | 85122 |
177 | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah | 85112 |
178 | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah | 85111 |
179 | Jaminan Sosial Wajib | 84300 |
180 | Aktivitas Debt Collection | 82911 |
181 | Aktivitas call centre | 82200 |
182 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
183 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor | 82110 |
184 | Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman | 81300 |
185 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | 10613 |
186 | Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung | 10614 |
187 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
188 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
189 | Industri Pati Ubi Kayu | 10621 |
190 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
191 | Industri Pati Beras dan Jagung | 10634 |
192 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
193 | Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) | 10762 |
194 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 10773 |
195 | Industri Kakao | 10731 |
196 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
197 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 10772 |
198 | Industri Produk Masak Lainnya | 10779 |
199 | Industri Kue Basah | 10792 |
200 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
201 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
202 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
203 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
204 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
205 | Industri Air Kemasan | 11051 |
206 | Industri Pemintalan Benang Jahit | 13113 |
207 | Industri Kain Sulaman | 13912 |
208 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
209 | Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau | 12091 |
210 | Industri Batik | 13134 |
211 | Industri Karung Bukan Goni | 13926 |
212 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
213 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir | 14302 |
214 | Industri Alas Kaki Lainnya | 15209 |
215 | Industri Kain Rajutan | 13911 |
216 | Industri Tali | 13941 |
217 | Industri Kapuk | 13995 |
218 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
219 | Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 |
220 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
221 | Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood | 16212 |
222 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
223 | Industri Panel Kayu Lainnya | 16213 |
224 | Industri Kayu Laminasi | 16215 |
225 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 |
226 | Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu | 16292 |
227 | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller | 16293 |
228 | Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak | 18201 |
229 | Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video | 18202 |
230 | Industri Pembuatan Minyak Pelumas | 19212 |
231 | Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara | 20117 |
232 | Industri Wadah Dari Kayu | 16230 |
233 | Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen | 20116 |
234 | Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus | 20118 |
235 | Industri Kimia Dasar Organik Lainnya | 20119 |
236 | Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer | 20121 |
237 | Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer | 20123 |
238 | Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer | 20122 |
239 | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | 20124 |
240 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
241 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
242 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
243 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
244 | Industri Zat Pengatur Tumbuh | 20213 |
245 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 20231 |
246 | Industri Perekat/Lem | 20291 |
247 | Industri Minyak Atsiri | 20294 |
248 | Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah | 20296 |
249 | Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia | 21021 |
250 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
251 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan | 21023 |
252 | Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan | 21024 |
253 | Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga | 22191 |
254 | Industri Kaca Lainnya | 23119 |
255 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca | 23121 |
256 | Industri Barang Lainnya Dari Kaca | 23129 |
257 | Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api | 23911 |
258 | Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik | 23921 |
259 | Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik | 23922 |
260 | Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng | 23929 |
261 | Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan | 23939 |
262 | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta | 85121 |
263 | Pondok Wisata | 55130 |
264 | Angkutan Bus Perbatasan | 49212 |
265 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
266 | Distribusi Tenaga Listrik | 35113 |
267 | Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian | 20115 |
268 | Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya | 95299 |
269 | Aktivitas Wisata Air | 93246 |
270 | Wisata Memancing | 93245 |
271 | Kolam Pemancingan | 93244 |
272 | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | 93239 |
273 | Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya | 000xx |
274 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | 81210 |
275 | Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta | 78424 |
276 | Aktivitas Kesehatan Hewan | 75000 |
277 | Periklanan | 73100 |
278 | Jasa Sertifikasi | 71201 |
279 | Jasa Pengujian Laboratorium | 71202 |
280 | Aktivitas Arsitektur | 71101 |
281 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
282 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
283 | Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran | 10312 |
284 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | 10313 |
285 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
286 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | 10399 |
287 | Industri Minyak Ikan | 10414 |
288 | Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit | 10415 |
289 | Industri Minyak Mentah Kelapa | 10422 |
290 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
291 | Industri Pelet Kelapa | 10424 |
292 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 10431 |
293 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | 10432 |
294 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng | 10320 |
295 | Industri Minyak Dari Jagung dan Beras | 10636 |
296 | Industri Pemanis dari Beras dan Jagung | 10635 |
297 | Industri Gula Pasir | 10721 |
298 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
299 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik | 23932 |
300 | Industri Kapur | 23942 |
301 | Industri Semen | 23941 |
302 | Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja | 24205 |
303 | Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi | 24204 |
304 | Dekorasi Interior | 43304 |
305 | Pengecatan | 43303 |
306 | Perdagangan Besar Mobil Baru | 45101 |
307 | Perdagangan Besar Mobil Bekas | 45102 |
308 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
309 | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator | 43905 |
310 | Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl | 43909 |
311 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | 45401 |
312 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas | 45402 |
313 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
314 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
315 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
316 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
317 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
318 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
319 | Perdagangan Besar Tembakau Rajangan | 46204 |
320 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
321 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
322 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
323 | Perdagangan Besar Tekstil | 46411 |
324 | Perdagangan Besar Produk Roti | 46332 |
325 | Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula | 46331 |
326 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
327 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
328 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
329 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
330 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
331 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
332 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
333 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
334 | Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya | 49219 |
335 | Angkutan Bus Pariwisata | 49221 |
336 | Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya | 49229 |
337 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
338 | Angkutan Darat Wisata | 49425 |
339 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
340 | Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) | 61913 |
341 | Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card) | 61914 |
342 | Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya | 61919 |
343 | Penerbitan Direktori dan Mailing List | 58120 |
344 | Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah | 59111 |
345 | Bank Sentral | 64110 |
346 | Bank Umum Konvensional | 64121 |
347 | Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL | 63990 |
348 | Lembaga Pendanaan Efek | 66116 |
349 | Aktivitas Agen Asuransi | 66221 |
350 | Manajer Investasi | 66311 |
351 | Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah | 86101 |
352 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
353 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
354 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
355 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
356 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
357 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
358 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
359 | Aktivitas Kurir | 53201 |
360 | Aktivitas Kurir | 53201 |
361 | Restoran | 56101 |
362 | Restoran | 56101 |
363 | Kedai Makanan | 56103 |
364 | Kedai Makanan | 56103 |
365 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
366 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
367 | Kedai Minuman | 56304 |
368 | Kedai Minuman | 56304 |
369 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
370 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
371 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
372 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
373 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
374 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
375 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
376 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
377 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
378 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
379 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
380 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
381 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
382 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
383 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
384 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
385 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas | 47745 |
386 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas | 47745 |
387 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
388 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
389 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
390 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
391 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
392 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
